Підшипник 623 ZZ
	19 в наявності
	
	
	
	
| Внутрішній діаметр підшипника d | 3 | мм | 
| Зовнішній діаметр підшипника D | 10 | мм | 
| Висота (ширина) підшипника B | 4 | мм | 
| Вантажопідйомність динамічного підшипника C | 0,631 | кН | 
| Вантажопідйомність підшипника статична Co | 0,219 | кН | 
| Гранична частота обертання при пластичному мастилі | 50000 | про/хв | 
| Гранична частота обертання при рідкому мастилі | 60000 | про/хв | 
| Маса | 0.002 | кг | 
		
		
		
		







		
		
		
		
		
		
		
		
		
Відгуки
Відгуків немає, поки що.